Contents
Quantas proteínas tem 100 gramas de carne moída?
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 100g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 203 Kcal = 850kj | 10% |
Carboidratos | 5g | 2% |
Proteínas | 29g | 38% |
Gorduras Totais | 7g | 13% |
Quanto tem 100g de carne moída?
Informação Nutricional
Porção de 100g | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 173 kcal=727KJ | 9% |
carboidratos | 2,6g | 1% |
proteínas | 23g | 31% |
gorduras totais | 6g | 11% |
Quanto de proteína tem 100 gramas de patinho moído?
Tabela nutricional
QUANTIDADE POR PORÇÃO 100g | Qtd. | %vd(*) |
---|---|---|
Carboidratos | 2,8g | 1% |
Proteínas | 21g | 28% |
Gorduras Totais | 4,4g | 8% |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
Quantas gramas de proteína tem 100g de carne de frango?
3. Peito de frango. Uma porção de 100 gramas de peito de frango equivale a 32,8g de proteína.
Ver resposta completa