Contents
Quantas gramas de proteína tem 120 gramas de frango?
Parte 3 ➡️Sanando Dúvidas Alimentares. Quanto tem de Proteína em cada 100 gramas de carne?
Tabela Nutricional
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 123 kcal – 517 kj | 6% |
Carboidratos | 3.2 g | 1% |
Proteinas | 20 g | 27% |
Gordura Totais | 2.5 g | 4% |
Quantas gramas de proteína tem em 100 g de Carne?
Valores nutritivos da carne (por 100g)
Tipo de carne | Proteína (g) | Gorduras (g) |
---|---|---|
Vaca | 21 | 7 |
Vitela | 20 | 2,9 |
Porco | 20 | 9,1 |
Coelho | 20,3 | 4 |
Quanto de proteína tem 120g de frango grelhado?
Tabela de valor Nutricional
Nurtriente | Quantidade | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 159.2kcal=669 | 8% |
Proteínas | 32,0g | 43% |
Gorduras saturadas | 0,9g | 4% |
Gorduras monoinsaturadas | 0,9g | – |
Quanto de proteína tem em 120g de frango desfiado?
Tabela Nutricional
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Carboidratos líquidos | 0.00 g | – |
Carboidratos | 0.00 g | 0.00% |
Proteínas | 5.75 g | 1.92% |
Gorduras totais | 0.30 g | 0.55% |